Clasificación del club "RIBAPEU - RIBARROJA C.A."
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
5803 | 2628 | CRISTINA ALBIACH MONTANER | 01:04:24 | 01:01:26 | Senior F | NO |
3505 | 2971 | MARIA JOSE VILAR CODOÑER | 00:47:06 | 00:42:55 | Veterana B | NO |
5804 | 5182 | JOSE MARIA SALAS VILCHES | 01:04:24 | 01:01:26 | Veterano A | NO |
3026 | 5759 | RAUL FERNANDEZ GONZALEZ | 00:43:59 | 00:41:13 | Senior M | NO |
2241 | 6451 | SALVADOR RUIZ MIGUEL | 00:38:23 | 00:37:44 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>